Lembre-se: Pequenos passos repetidos diariamente, grandes resultados com o tempo. Estou construindo a vida que eu almejo.
Academia – ⚫
corrida – 🟣
Caminhada – ⚪
yoga – ✨
Meditação – 🟢
2 garrafas de água – 🔵
Leitura (1 cap por dia) – 🟡
Journaling – 🟠
Setembro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | ⚪ | 5 |
| ⚫ | 7 | ⚫ | 🟣 | ⚫ | 🟣 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 5 |
| 🔵 | 7 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | 🟠 🟡 | 🟠 🟡 | 🟡 | 4 | 🟡 |
| 🟡 | 🟡 | 🟠🟡 | 🟡 | 🟡 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 🟣 | ⚫ | ⚫ | 🟣 | ⚫ | 7 | 🟣 |
| 9 | ⚫ | 11 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ✨ |
| 🟣 | ⚫ | 🟣 | ⚫ | 🟣 | 21 | 22 |
| 23 | ⚫ | ⚫ | 26 | 🟣 | 28 | 29 |
| 🟣 | 🟣 | | | | | |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 🔵 | 🔵🟢 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
| 🔵 | 🟢🔵 | 🔵 | 🟢🔵 | 13 | 🔵 | 🟢🔵 |
| 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🟢 | 🔵 | 21 | 🔵 |
| 23 | 🔵🟢 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 29 |
| 🔵 | 🔵🟢 | | | | | |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 2 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 8 |
| 9 | 🟠 | 🟠 | 🟡🟠 | 🟠 | 14 | 15 |
| 16 | 🟠 | 🟠 | 🟠🟡 | 🟠 | 🟠 | 22 |
| 23 | 🟠🟡 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 28 | 🟡 |
| 🟡 | 🟠 🟡 | | | | | |
Outubro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Dezembro
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |